Leírás
Felhasználás | Fűtés és Hűtés |
Fűtési teljesítmény | 16 kW |
Max. fűtési teljesítmény (+7 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 15,6 kW |
Max. hűtési teljesítmény (+35 °C külső, +18 °C hűtővíz) | 13,9 kW |
COP (Névleges 0 °C hőforrás, +35 °C fűtővíz) | 5,28 |
Energiaosztály fűtés | A++ |
Működési tartomány fűtés | -20 °C to +35 °C |
Működési tartomány hűtés | +10 °C to +46 °C |
Max. fűtési víz hőmérséklet hőszivattyús üzemben | 55 °C |
HMV tartály | Nincs beépítve |
HMV tartály térfogata | – |
HMV tartály típusa | – |
Kiegészítő fűtőbetét | 2*3 kW |
Max. HMV hőmérséklet | – |
Rendelkezésre álló HMV | – |
Betáp beltéri | 380V (3 fázis) |
Betáp kültéri | 380V (3 fázis) |
Vész üzemmód | Nem |
Vezérlő típusa | Digitális kijelző |
Internetes elérés | Igen, kiegészítő modullal |
Beépített vízszűrő | Nem |
Csőcsatlakozások (beltéri egység) | Alul |
Beépített puffer tartály | – |
Tálca fűtés kültéri egységben | Nem |
Időjárás függő szabályzás | Igen |
Szobatermosztát kapcsolható | Igen, saját vagy más gyártó |
Külső szivattyú vezérlése | Nem |
Kevert kör vezérlése | Nem |
HMV cirkulációs szivattyú vezérlése | Nem |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.